Детский оздоровительный лагерь "Высоковский Бор" в Ярославской области
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 12,
этаж 3, оф. 22
Наименование программы | Период 2025 г. | Кол-во дней | 4-х местное размещение | 2-х местное размещение |
«Крутой форсаж» | 24.03 — 30.03 | 7 дней | 13000 | 14500 |
24.03 — 06.04 | 14 дней | 26000 | 29000 |
Наименование программы | Период 2025 г. | Кол-во дней | Тип путевки | 7-и местное размещение | 4-х местное размещение | 2-х местное размещение |
Летняя смена «НейроПриключения» | 01.06 — 21.06 | 21 день | обычная путевка | 36000 | 39000 | 42000 |
оздоровительная | 41000 | 42000 | 45000 | |||
ЭЛИТ | — | 42000 | — | ЭЛИТ оздоровительная | — | 45000 | — | «Я вижу» | — | 59000 | — |
Летняя смена «Орёл и Решка. Полёт на воздушном шаре» | 24.06 — 14.07 | 21 день | обычная путевка | 38000 | 41000 | 44000 |
оздоровительная | 41000 | 44000 | 47000 | |||
ЭЛИТ | — | 44000 | — | ЭЛИТ оздоровительная | — | 47000 | — |
Летняя смена «По следам Бременских Музыкантов» | 17.07 — 06.08 | 21 день | обычная путевка | 38000 | 41000 | 44000 |
оздоровительная | 41000 | 44000 | 47000 | |||
ЭЛИТ | — | 44000 | — | |||
ЭЛИТ оздоровительная | — | 47000 | — | |||
«Я вижу» | — | 56000 | — | |||
Летняя смена «ВыборФест» | 09.08 — 29.08 | 21 день | обычная путевка | 36000 | 39000 | 42000 |
оздоровительная | 39000 | 42000 | 45000 | |||
ЭЛИТ | — | 42000 | — | ЭЛИТ оздоровительная | — | 45000 | — |
Приезд и выезд осуществляется бесплатным трансфером:
Приезд и выезд осуществляется бесплатным трансфером:
В составе путевки:
Приезд и выезд осуществляется бесплатным трансфером:
Наименование | Цена за процедуру, руб. |
---|---|
Прием врача (дети) | 150 |
Прием врача | 300 |
Галотерапия (дети) | 150 |
Галотерапия | 300 |
Гидромассаж стоп (15 мин.) | 200 |
Детензоротерапия | 200 |
Кислородный коктейль 400мл | 150 |
Тренировка глазодвигательных мышц на аппарате САККАДА | 300 |
Фиточай (1 приём) | 50 |
Физиотерапия | |
Магнитотерапия | 130 |
Светотерапия (1зона — 10 мин.) | 200 |
УФО (местное), 1 зона | 50 |
Электросон | 150 |
Электрофорез | 150 |
Импригнации с минеральной водой | 150 |
УГУЛь-терапия | |
Плечевой подвес (15 мин) | 220 |
Коленный подвес | |
1 коленный сустав (10 мин) | 170 |
2 коленных сустава (20 мин) | 300 |
Тазобедренный подвес: | |
1 тазобедренный сустав в положении на боку (10 мин) | 170 |
оба тазобедренных сустава в положении на боку (20 мин) | 300 |
оба тазобедренных сустава в положении на спине (10 мин) | 250 |
Поясничный подвес (15 мин) | 350 |
Детский массаж | |
Массаж детский (до 7 лет) 10 мин | 400 |
Массаж детский (дети 8 – 14 лет) 20 мин | 600 |
Массаж детский (дети 15 – 18 лет) 20 мин | 700 |
Массаж шейно-воротниковой зоны детский (7 – 18 лет) 15 мин | 500 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой обл. 10 мин | 400 |
Детский лечебный массаж при плоскостопии (дети после 3 лет) 20 мин | 600 |
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 12,
этаж 3, оф. 22